Es gibt viele verschiedene Gusseisensorten in verschiedenen Ländern/Regionen. Normalerweise können wir die Zugfestigkeit und Dehnung verschiedener Gusseisensorten aus der Sortentabelle entnehmen. Hier haben wir für Sie alle Güten von Grauguss und Sphäroguss aufgelistet.
Bitte überprüfen SIE sterben following Grauguss- und Sphärogusssorten in allen Ländern/Regionen.
Bitte SIE, dass diese Ebenen in derselben Reihe durcheinander ersetzt werden can. Es gibt jedoch noch einige feine Unterschiede zwischen ihnen. Beispielsweise beträgt für duktiles Gusseisen in amerikanischen Güten die Mindestdehnung von 70-50-05 5 %. Aber nach Chinas gleichwertiger Qualität erfordert QT500-7 eine Mindestdehnungsrate von 7%. If die Sorte außerdem einige Sonderbuchstaben wie „L“ enthält, bedeutet sterben normalerweise, dass das Material bei niedrigeren Temperaturen verwendet werden muss. Daher müssen Sie die Schlagfestigkeit des Materials bei niedrigeren Temperaturen stärker beachten. Im Vergleich zu Produkten gleicher Güte ohne „L“ stellt ihre Schlagzähigkeit höhere Anforderungen.
Tabelle 1. Graugusssorten
NEIN. | Land | Graugusssorten | ||||||
1 | China | - | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | Japan | - | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | Nr. 60 | Nr. 50 | Nr. 45 | Nr. 35 | Nr. 30 | Nein .20 | - |
4 | Russland | (40) C × 40 | (35) C × 35 | (30) C × 30 | (25) C25 | (20) C × 20 | (15) C × 15 | (10) C × 10 |
5 | Deutschland | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
6 | Italienisch | - | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | Frankreich | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | - |
8 | England | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | Polen | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | - |
10 | Indien | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | - |
11 | Rumänien | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | - |
12 | Spanien | - | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | - |
13 | Belgien | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | Australien | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | - |
Fünfzehn | Schweden | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | Ungarn | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | - |
17 | Bulgarien | - | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | - |
18 | ISO | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 | COPANT | FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | China Taiwan | - | - | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | Niederlande | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
22 | Luxemburg | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | - |
23 | Österreich | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
Tabelle 2. Duktile Gusseisensorten
NEIN. | Land | duktile Gusseisensorten | ||||||
1 | China | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
2 | Japan | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - |
3 | Vereinigte Staaten von Amerika | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - |
4 | Russland | (40 )B × 40 | (45) B — 45 | (50) B — 50 | (60) B — 60 | (70) B — 70 | (80) B — 80 | (100) B — 100 |
5 | Deutschland | GGG40 | GGG45 | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - |
6 | Italienisch | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GSS800-2 | - |
7 | Frankreich | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - |
8 | England | 400 / 17 | 420 / 12 | 500 / 7 | 600 / 7 | 700 / 2 | 800 / 2 | 900 / 2 |
9 | Polen | ZS3817 | ZS4012 | ZS4505
ZS5002 |
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
10 | Indien | SG370 / 17 | SG400 / 12 | SG500 / 7 | SG600 / 3 | SG700 / 2 | SG800 / 2 | - |
11 | Rumänien | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - |
12 | Spanien | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - |
13 | Belgien | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
14 | Australien | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - |
Fünfzehn | Schweden | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - |
16 | Ungarn | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | - | - |
17 | Bulgarien | 380-17 | 400-12 | 450-5
500-2 |
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
18 | ISO | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
19 | COPANT | - | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - |
20 | China Taiwan | GFK400 | - | GFK500 | GFK600 | GFK700 | GFK800 | - |
21 | Niederlande | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - |
22 | Luxemburg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
23 | Österreich | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - |