Farklı ülkelerde/bölgelerde birçok farklı döküm demir kalitesi vardır. Genellikle, farklı derecelerdeki dökme demirlerin çekme dayanımını ve uzamalarını derece tablosundan bilebiliriz. Burada, referansınız için tüm yaygın gri döküm demir ve sfero döküm sınıflarını listeledik.
Lütfen aşağıdaki tüm uluslararası/bölgelerde gri döküm demir ve sunek demir kalitelerini kontrol edin.
Lütfen aynı satırdaki bu seviyelerin birbirinin yerine kullanılabileceğini unutmayın. Bununla birlikte, aralarında hala bazı ince yolları vardır. Örneğin Amerikan kalitelerindeki sfero döküm için minimum 70-50-05 uzama %5'tir. Ancak Çin'in mükemmel kalitesine göre QT500-7, minimum %7 uzama oranı gerektirir. Ayrıca, notun üzerinde “L” gibi bazı özel harfler varsa, bu genellikle sınır değerleri düşük kullanıldığında kullanılması gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, sınırlayıcı düzeyde düşük darbe özelliklerine daha fazla dikkat etmeye çalışın. “L” sıcaklığında aynı kalitedeki ürünlerle karşı karşıya, darbe rezistansları daha yüksek standartlar gerektirir.
Tablo 1. Gri Dökme Demir Kaliteleri
HAYIR. | Ülke | Gri Dökme Demir Kaliteleri | ||||||
1 | Çin | - | HT350 | HT300 | HT250 | HT200 | HT150 | HT100 |
2 | Japonya | - | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | NO.60 | NO.50 | NO.45 | NO.35 | NO.30 | NO.20 | - |
4 | Rusya | (40) C Ч 40 | (35) C Ч 35 | (30) C Ч 30 | (25) C Ч 25 | (20) C Ч 20 | (15) C Ч 15 | (10) C Ч 10 |
5 | Almanya | GG40 | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
6 | Italya | - | G35 | G30 | G25 | G20 | G15 | G10 |
7 | Fransa | FGL400 | FGL350 | FGL300 | FGL250 | FGL200 | FGL150 | - |
8 | İniltere | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
9 | Polonya | Z140 | Z135 | Z130 | Z125 | Z120 | Z115 | - |
10 | Hindistan | FG400 | FG350 | FG300 | FG260 | FG200 | FG150 | - |
11 | Romanya | FC400 | FC350 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | - |
12 | Ispanya | - | FG35 | FG30 | FG25 | FG20 | FG15 | - |
13 | Belçika | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | FGG10 |
14 | Avustralya | T400 | T350 | T300 | T260 | T220 | T150 | - |
15 | İsveç | O140 | O135 | O130 | O125 | O120 | O115 | O110 |
16 | Macaristan | OV40 | OV35 | OV30 | OV25 | OV20 | OV15 | - |
17 | Bulgaristan | - | Vch35 | Vch30 | Vch25 | Vch20 | Vch15 | - |
18 | ISO | - | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 |
19 | KOMPANÇ | FG400 | FG350 | FG300 | FG250 | FG200 | FG150 | FG100 |
20 | Çin Tayvan | - | - | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | FC100 |
21 | Hollanda | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
22 | Lüksemburg | FGG40 | FGG35 | FGG30 | FGG25 | FGG20 | FGG15 | - |
23 | Avusturya | - | GG35 | GG30 | GG25 | GG20 | GG15 | - |
Tablo 2. Sfero Döküm Kaliteleri
HAYIR. | Ülke | Sfero Döküm Kaliteleri | ||||||
1 | Çin | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
2 | Japonya | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - |
4 | Rusya | (40 )B Ч 40 | (45) B Ч 45 | (50) B Ч 50 | (60) B Ч 60 | (70) B Ч 70 | (80) B Ч 80 | (100) B Ч 100 |
5 | Almanya | GGG40 | GGG45 | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - |
6 | Italya | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GSS800-2 | - |
7 | Fransa | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - |
8 | İniltere | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
9 | Polonya | ZS3817 | ZS4012 | ZS4505
ZS5002 |
ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
10 | Hindistan | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - |
11 | Romanya | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - |
12 | Ispanya | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - |
13 | Belçika | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
14 | Avustralya | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - |
15 | İsveç | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - |
16 | Macaristan | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | - | - |
17 | Bulgaristan | 380-17 | 400-12 | 450-5
500-2 |
600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
18 | ISO | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
19 | KOMPANÇ | - | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - |
20 | Çin Tayvan | GRP400 | - | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | - |
21 | Hollanda | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - |
22 | Lüksemburg | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
23 | Avusturya | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - |