Eşdeğerlerde Derece Gri Demir ve Sfero Döküm
bu ISO, GB, ASTM, DIN, EN, JIS, UNI, NF, BS, IS, UNF, NBN, AS, SS dahil olmak üzere Yide dökümhanesinden Çeşitli standartlardaki gri demir ve sünek demir kaliteleri için bir karşılaştırma tablosudur. NS.
Ülke | Standart | Eşdeğer Gri Demir Dereceleri (Gri Dökme Demir) | ||||||
ISO | ISO 185 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
Çin | GB 9439 | HT100 | HT150 | HT200 | HT250 | HT300 | HT350 | - |
Amerika Birleşik Devletleri | ASTM A48 | - | NO.20
NO.25 |
NO.30 | NO.35 | NO.40
NO.45 |
NO.50 | NO.55
NO.60 |
Almanya
Avusturya |
DIN 1691 | GG10 | GG15 | GG20 | GG25 | GG30 | GG35 | GG40 |
AvrupalI | EN 1561 | TR-GJL-100 | TR-GJL-150 | TR-GJL-200 | TR-GJL-250 | TR-GJL-300 | TR-GJL-350 | |
Japonya | JIS G5501 | FC100 | FC150 | FC200 | FC250 | FC300 | FC350 | - |
Italya | UNI 5007 | G10 | G15 | G20 | G25 | G30 | G35 | - |
Fransa | NF A32-101 | - | FGL150 | FGL200 | FGL250 | FGL300 | FGL350 | FGL400 |
Birleşik Krallık ilk fiyat | BS 1452 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | - |
Hindistan | 210 IS | - | FG150 | FG200 | FG260 | FG300 | FG350 | FG400 |
Ispanya | UNF | - | FG15 | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | - |
Belçika | NBN 830-01 | FGG10 | FGG15 | FGG20 | FGG25 | FGG30 | FGG35 | FGG40 |
Avustralya | 1830 GİBİ | - | T150 | T220 | T260 | T300 | T350 | T400 |
İsveç | SS 14 01 | O110 | O115 | O120 | O125 | O130 | O135 | O140 |
Norveç | NS11 100 | SJG100 | SJG150 | SJG200 | SJG250 | SJG300 | SJG350 | - |
Ülke | Standart | Sfero Demirin Eşdeğer Dereceleri (SG Demir, Küresel Grafit Demir) Bakınız ironfoundry.com |
||||||
ISO | ISO 1083 | 400-15
400-18 |
450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
Çin | GB 1348 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
Amerika Birleşik Devletleri | ASTM A536 | 60-40-18 | 60-42-10
65-45-12 |
70-50-05 | 80-55-06
80-60-03 |
100-70-03 | 120-90-02 | - |
Almanya
Avusturya |
DIN 1693 | GGG40 | - | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - |
AvrupalI | EN 1563 | TR-GJS-400-15
TR-GJS-400-18 |
TR-GJS-450-10 | TR-GJS-500-7 | TR-GJS-600-3 | TR-GJS-700-2 | TR-GJS-800-2 | TR-GJS-900-2 |
Japonya | JIS G5502 | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - |
Italya | UNI 4544 | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - |
Fransa | NF A32-201 | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | - |
Birleşik Krallık ilk fiyat | 2789 | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
Hindistan | 1865 | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - |
Ispanya | UNF | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - |
Belçika | NBN 830-02 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - |
Avustralya | 1831 olarak | 300-17
400-12 |
- | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - |
İsveç | SS 14 07 | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - |
Norveç | NS11 301 | SJK-400.3
SJK-400 |
- | SJK-500 | SJK-600 | SJK-700 | SJK-800 |
Yorum bırak
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkıda bulunmak için çekinmeyin!